MENU
檔案下載
2025年
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 小松菜.pdf | 544.99 KB | 2025-02-25 | |
| 履歷紅辣椒.pdf | 550.55 KB | 2025-02-25 | |
| 有機高麗菜.pdf | 547.78 KB | 2025-02-25 | |
| 東昇南瓜.pdf | 895.77 KB | 2025-02-25 | |
| 櫻桃蘿蔔.pdf | 547.78 KB | 2025-02-25 | |
| 水果玉米.pdf | 548.74 KB | 2025-02-25 | |
| 牛番茄.pdf | 546.79 KB | 2025-02-25 | |
| 絲瓜.pdf | 546.34 KB | 2025-02-25 | |
| 芋頭.pdf | 779.45 KB | 2025-02-25 | |
| 蓮藕.pdf | 547.43 KB | 2025-02-25 | |
| 鮮香菇.pdf | 548.35 KB | 2025-02-25 |
2025年
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 大頭菜.pdf | 543.05 KB | 2025-02-25 | |
| 履歷櫛瓜.pdf | 547.87 KB | 2025-02-25 | |
| 有機羽衣甘藍.pdf | 547.65 KB | 2025-02-25 | |
| 有機菠菜.pdf | 547.38 KB | 2025-02-25 | |
| 洋蔥.pdf | 547.37 KB | 2025-02-25 | |
| 皇帝豆.pdf | 545.58 KB | 2025-02-25 | |
| 紅甜脆.pdf | 775.01 KB | 2025-02-25 | |
| 紫洋蔥.pdf | 547.84 KB | 2025-02-25 | |
| 綠捲葉萵苣.pdf | 776.37 KB | 2025-02-25 | |
| 綠甜脆.pdf | 775.13 KB | 2025-02-25 | |
| 老薑.pdf | 547.24 KB | 2025-02-25 | |
| 青蔥.pdf | 550.91 KB | 2025-02-25 |
2025年
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 3月初檢驗報告-01.jpeg | 1.10 MB | 2025-03-13 | |
| 3月中檢驗報告-01.jpeg | 1.08 MB | 2025-03-14 | |
| 奶油萵苣.pdf | 555.05 KB | 2025-06-27 | |
| 混合有機Baby Leaf.pdf | 550.74 KB | 2025-06-27 | |
| 牛番茄.pdf | 549.13 KB | 2025-06-27 | |
| 白紫糯玉米.pdf | 548.75 KB | 2025-06-27 | |
| 紅鳳菜.pdf | 556.55 KB | 2025-06-27 | |
| 紐西蘭蘋果.pdf | 741.31 KB | 2025-06-27 | |
| 綠橡木萵苣.pdf | 555.47 KB | 2025-06-27 | |
| 進口海運藍莓.pdf | 741.08 KB | 2025-06-27 |
2025年
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 4月初檢驗報告-01 | 274.32 KB | 2025-04-16 | |
| 4月初檢驗報告-02 | 184.39 KB | 2025-04-16 | |
| 小番茄.pdf | 554.32 KB | 2025-06-27 | |
| 履歷青辣椒.pdf | 555.14 KB | 2025-06-27 | |
| 有機羽衣甘藍.pdf | 548.04 KB | 2025-06-27 | |
| 水果玉米.pdf | 564.82 KB | 2025-06-27 | |
| 生菜萵苣.pdf | 13.50 MB | 2025-06-27 | |
| 糯米椒.pdf | 557.02 KB | 2025-06-27 |
2025年
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 履歷敏豆411.pdf | 556.77 KB | 2025-08-06 | |
| 有機小白菜411.pdf | 549.98 KB | 2025-08-06 | |
| 有機裂葉芝麻411.pdf | 545.90 KB | 2025-08-06 | |
| 有機青江菜411.pdf | 550.88 KB | 2025-08-06 | |
| 栗子南瓜411.pdf | 556.49 KB | 2025-08-06 | |
| 水果玉米411.pdf | 562.40 KB | 2025-08-06 | |
| 牛蕃茄411.pdf | 555.86 KB | 2025-08-06 | |
| 白紫糯玉米411.pdf | 556.89 KB | 2025-08-06 | |
| 蔬果農藥殘毒報表-114年7月10日1-01.jpeg | 123.34 KB | 2025-08-06 | |
| 蔬果農藥殘毒報表-114年7月10日2-01.jpeg | 95.92 KB | 2025-08-06 | |
| 蔬果農藥殘毒報表-114年7月19日1-01.jpeg | 123.58 KB | 2025-08-06 | |
| 蔬果農藥殘毒報表-114年7月19日2-01.jpeg | 103.89 KB | 2025-08-06 | |
| 青蔥411.pdf | 560.03 KB | 2025-08-06 |
2024年
2024年
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 411檢驗-混合有機貝比生菜 | 149.32 KB | 2024-09-18 | |
| 411檢驗-進口蘿蔓 | 183.39 KB | 2024-09-18 | |
| 411檢驗-履歷小黃瓜 | 679.93 KB | 2024-09-18 | |
| 411檢驗-履歷櫛瓜 | 199.46 KB | 2024-09-18 | |
| 411檢驗-履歷牛番茄 | 197.02 KB | 2024-09-18 | |
| 411檢驗-履歷朝天椒 | 1.61 MB | 2024-09-18 | |
| 411檢驗-履歷紅辣椒 | 653.16 KB | 2024-09-18 | |
| 411檢驗-青蔥 | 173.11 KB | 2024-09-18 | |
| 411檢驗-栗子南瓜 | 786.57 KB | 2024-09-18 | |
| 411檢驗-進口泰國玉米筍 | 691.89 KB | 2024-09-18 |
2025年
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|
2024年
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 411檢驗-混合有機貝比生菜 | 125.19 KB | 2024-09-18 | |
| 411+31檢驗-東昇南瓜.pdf | 444.43 KB | 2024-10-07 | |
| 411檢驗-履歷小黃瓜.pdf | 189.42 KB | 2024-10-07 | |
| 411檢驗-履歷朝天椒.pdf | 152.98 KB | 2024-10-07 | |
| 411檢驗-履歷櫛瓜.pdf | 153.73 KB | 2024-10-07 | |
| 411檢驗-履歷辣椒.pdf | 193.74 KB | 2024-10-07 | |
| 411檢驗-青蔥.pdf | 157.46 KB | 2024-10-07 |
2024年
| 標題 | 下載 | 檔案大小 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 有機羽衣甘藍.pdf | 547.09 KB | 2025-02-25 | |
| 朝天椒.pdf | 545.07 KB | 2025-02-25 | |
| 牛番茄.pdf | 547.38 KB | 2025-02-25 | |
| 甜菠菜.pdf | 243.92 KB | 2025-02-25 | |
| 甜豆夾.pdf | 548.64 KB | 2025-02-25 | |
| 美國富士蘋果.pdf | 706.21 KB | 2025-02-25 | |
| 蒜仁.pdf | 275.35 KB | 2025-02-25 | |
| 豆薯.pdf | 469.22 KB | 2025-02-25 | |
| 青江菜.pdf | 1.11 MB | 2025-02-25 | |
| 青蔥.pdf | 548.97 KB | 2025-02-25 |